cvr-props/Assets/ABI.CCK/Meshes/Resources/CCKSphereWire.obj

174 lines
4.9 KiB
Text
Executable file

# Blender 3.6.0
# www.blender.org
mtllib Sphere_Wire.mtl
o Sphere_wire
v -0.000057 0.999943 -0.000057
v 0.000057 1.000057 0.000057
v 0.195034 0.980729 -0.000057
v 0.195147 0.980842 0.000057
v 0.382627 0.923823 -0.000057
v 0.382740 0.923936 0.000057
v 0.555514 0.831413 -0.000057
v 0.555627 0.831526 0.000057
v 0.707050 0.707050 -0.000057
v 0.707163 0.707163 0.000057
v 0.831413 0.555514 -0.000057
v 0.831526 0.555627 0.000057
v 0.923823 0.382627 -0.000057
v 0.923936 0.382740 0.000057
v 0.980729 0.195034 -0.000057
v 0.980842 0.195147 0.000057
v 0.999943 -0.000057 -0.000056
v 1.000056 0.000057 0.000057
v 0.980728 -0.000057 0.195034
v 0.980841 0.000057 0.195147
v 0.923823 -0.000057 0.382627
v 0.923936 0.000057 0.382740
v 0.831413 -0.000057 0.555514
v 0.831526 0.000057 0.555627
v 0.707050 -0.000057 0.707050
v 0.707163 0.000057 0.707163
v 0.555513 -0.000057 0.831413
v 0.555626 0.000057 0.831526
v 0.382626 -0.000057 0.923823
v 0.382740 0.000057 0.923936
v 0.195033 -0.000057 0.980728
v 0.195147 0.000057 0.980841
v -0.000057 0.980729 0.195034
v 0.000057 0.980842 0.195147
v -0.000057 0.923823 0.382627
v 0.000057 0.923936 0.382740
v -0.000057 0.831413 0.555513
v 0.000056 0.831526 0.555627
v -0.000057 0.707050 0.707050
v 0.000057 0.707163 0.707163
v -0.000057 0.555514 0.831413
v 0.000056 0.555627 0.831526
v -0.000057 0.382627 0.923823
v 0.000057 0.382740 0.923936
v -0.000057 0.195034 0.980728
v 0.000056 0.195147 0.980842
v -0.000057 -0.000057 0.999943
v 0.000056 0.000057 1.000056
v 0.195071 0.980689 0.000000
v 0.000069 0.999986 0.000069
v -0.000000 0.980689 0.195071
v -0.000000 0.923789 0.382646
v -0.000000 0.831388 0.555515
v -0.000000 0.707037 0.707037
v -0.000000 0.555516 0.831388
v 0.000000 0.382646 0.923789
v -0.000000 0.195071 0.980689
v 0.000068 0.000069 0.999986
v 0.195071 0.000000 0.980689
v 0.382645 0.000000 0.923789
v 0.555515 0.000000 0.831388
v 0.707037 0.000000 0.707037
v 0.831388 0.000000 0.555516
v 0.923789 0.000000 0.382646
v 0.980689 0.000000 0.195071
v 0.999986 0.000069 0.000069
v 0.980689 0.195071 0.000000
v 0.923789 0.382646 -0.000000
v 0.831388 0.555516 0.000000
v 0.707037 0.707037 -0.000000
v 0.555516 0.831388 0.000000
v 0.382646 0.923789 0.000000
vn -0.0977 -0.9895 0.1062
vn -0.0187 -0.1908 0.9815
vn 0.1064 -0.9895 -0.0977
vn 0.9814 -0.1909 -0.0187
vn -0.4304 -0.8638 -0.2620
vn 0.9478 -0.3052 -0.0926
vn -0.3476 -0.8269 -0.4420
vn 0.9510 -0.2727 -0.1457
vn -0.3022 -0.7369 -0.6047
vn 0.9526 -0.2352 -0.1930
vn -0.3022 -0.6047 -0.7369
vn 0.9526 -0.1930 -0.2352
vn -0.3471 -0.4421 -0.8271
vn 0.9510 -0.1457 -0.2727
vn -0.4304 -0.2620 -0.8638
vn 0.9477 -0.0926 -0.3053
vn 0.1062 -0.0977 -0.9895
vn 0.9814 -0.0187 -0.1908
vn -0.0977 0.1064 -0.9895
vn -0.0187 0.9814 -0.1909
vn -0.2620 -0.4304 -0.8638
vn -0.0926 0.9477 -0.3054
vn -0.4420 -0.3476 -0.8269
vn -0.1457 0.9510 -0.2727
vn -0.6047 -0.3022 -0.7369
vn -0.1930 0.9526 -0.2352
vn -0.7369 -0.3022 -0.6047
vn -0.2352 0.9526 -0.1930
vn -0.8269 -0.3476 -0.4420
vn -0.2726 0.9510 -0.1457
vn -0.8638 -0.4304 -0.2620
vn -0.3053 0.9477 -0.0926
vn -0.9895 0.1062 -0.0977
vn -0.1908 0.9814 -0.0187
vn -0.9895 -0.0977 0.1064
vn -0.1909 -0.0187 0.9814
vn -0.8633 -0.2619 -0.4314
vn -0.3052 -0.0926 0.9478
vn -0.8269 -0.4420 -0.3476
vn -0.2727 -0.1457 0.9510
vn -0.7369 -0.6047 -0.3022
vn -0.2352 -0.1930 0.9526
vn -0.6047 -0.7369 -0.3022
vn -0.1930 -0.2352 0.9526
vn -0.4420 -0.8269 -0.3476
vn -0.1457 -0.2726 0.9510
vn -0.2620 -0.8638 -0.4304
vn -0.0926 -0.3053 0.9477
vt 0.000000 0.000000
s 0
f 49/1/1 50/1/1 1/1/1 3/1/1
f 50/1/2 49/1/2 4/1/2 2/1/2
f 50/1/3 51/1/3 33/1/3 1/1/3
f 51/1/4 50/1/4 2/1/4 34/1/4
f 51/1/5 52/1/5 35/1/5 33/1/5
f 52/1/6 51/1/6 34/1/6 36/1/6
f 52/1/7 53/1/7 37/1/7 35/1/7
f 53/1/8 52/1/8 36/1/8 38/1/8
f 53/1/9 54/1/9 39/1/9 37/1/9
f 54/1/10 53/1/10 38/1/10 40/1/10
f 54/1/11 55/1/11 41/1/11 39/1/11
f 55/1/12 54/1/12 40/1/12 42/1/12
f 55/1/13 56/1/13 43/1/13 41/1/13
f 56/1/14 55/1/14 42/1/14 44/1/14
f 56/1/15 57/1/15 45/1/15 43/1/15
f 57/1/16 56/1/16 44/1/16 46/1/16
f 57/1/17 58/1/17 47/1/17 45/1/17
f 58/1/18 57/1/18 46/1/18 48/1/18
f 58/1/19 59/1/19 31/1/19 47/1/19
f 59/1/20 58/1/20 48/1/20 32/1/20
f 59/1/21 60/1/21 29/1/21 31/1/21
f 60/1/22 59/1/22 32/1/22 30/1/22
f 60/1/23 61/1/23 27/1/23 29/1/23
f 61/1/24 60/1/24 30/1/24 28/1/24
f 61/1/25 62/1/25 25/1/25 27/1/25
f 62/1/26 61/1/26 28/1/26 26/1/26
f 62/1/27 63/1/27 23/1/27 25/1/27
f 63/1/28 62/1/28 26/1/28 24/1/28
f 63/1/29 64/1/29 21/1/29 23/1/29
f 64/1/30 63/1/30 24/1/30 22/1/30
f 64/1/31 65/1/31 19/1/31 21/1/31
f 65/1/32 64/1/32 22/1/32 20/1/32
f 65/1/33 66/1/33 17/1/33 19/1/33
f 66/1/34 65/1/34 20/1/34 18/1/34
f 66/1/35 67/1/35 15/1/35 17/1/35
f 67/1/36 66/1/36 18/1/36 16/1/36
f 67/1/37 68/1/37 13/1/37 15/1/37
f 68/1/38 67/1/38 16/1/38 14/1/38
f 68/1/39 69/1/39 11/1/39 13/1/39
f 69/1/40 68/1/40 14/1/40 12/1/40
f 69/1/41 70/1/41 9/1/41 11/1/41
f 70/1/42 69/1/42 12/1/42 10/1/42
f 70/1/43 71/1/43 7/1/43 9/1/43
f 71/1/44 70/1/44 10/1/44 8/1/44
f 71/1/45 72/1/45 5/1/45 7/1/45
f 72/1/46 71/1/46 8/1/46 6/1/46
f 72/1/47 49/1/47 3/1/47 5/1/47
f 49/1/48 72/1/48 6/1/48 4/1/48